| Pohlaví: Muž | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Tým | Detail | 1014 m | Celkový čas | Celkové pořadí |
| 1 | 634 | Timotej | Beneš | 3:15,42 | 3:15,42 | 1 | ||
| 1 | 1:33,90 | |||||||
| 2 | 1:41,52 | |||||||
| 2 | 258 | Adam | Bubeníček | nevyplněno | 3:15,42 | 3:15,42 | 2 | |
| 1 | 1:39,74 | |||||||
| 2 | 1:35,68 | |||||||
| 3 | 635 | Oliver | Beneš | 3:41,14 | 3:41,14 | 3 | ||
| 1 | 1:42,78 | |||||||
| 2 | 1:58,36 | |||||||
| 4 | 413 | Matěj | Pospíšilík | Orel Velká Bystřice | 3:46,47 | 3:46,47 | 4 | |
| 1 | 1:47,92 | |||||||
| 2 | 1:58,55 | |||||||
| 5 | 419 | Jakub | Procházka | Ladermon | 3:46,86 | 3:46,86 | 5 | |
| 1 | 1:50,73 | |||||||
| 2 | 1:56,13 | |||||||
| 6 | 436 | Adam | Sehnálek | nevyplněno | 3:51,99 | 3:51,99 | 7 | |
| 1 | 1:49,47 | |||||||
| 2 | 2:02,52 | |||||||
| 7 | 621 | Mikuláš | Grepl | 3:54,23 | 3:54,23 | 9 | ||
| 1 | 1:53,87 | |||||||
| 2 | 2:00,36 | |||||||
| 8 | 633 | Matěj | Bazger | 3:56,40 | 3:56,40 | 10 | ||
| 1 | 1:56,38 | |||||||
| 2 | 2:00,02 | |||||||
| 9 | 228 | Martin | Mareš | Wanzl | 4:00,64 | 4:00,64 | 11 | |
| 1 | 1:52,22 | |||||||
| 2 | 2:08,42 | |||||||
| 10 | 642 | Ondřej | Březina | 4:19,04 | 4:19,04 | 14 | ||
| 1 | 2:05,95 | |||||||
| 2 | 2:13,09 | |||||||
| 11 | 636 | Marek | Beneš | 4:22,96 | 4:22,96 | 17 | ||
| 1 | 2:05,31 | |||||||
| 2 | 2:17,65 | |||||||
| 12 | 387 | Tadeáš | Navrátil | nevyplněno | 4:25,62 | 4:25,62 | 18 | |
| 1 | 2:14,14 | |||||||
| 2 | 2:11,48 | |||||||
| 13 | 482 | Ondřej | Vajgl | nevyplněno | 4:28,34 | 4:28,34 | 19 | |
| 1 | 2:08,35 | |||||||
| 2 | 2:19,99 | |||||||
| 14 | 183 | Martínek | Čechák | Generali Česká pojišťovna | 4:28,45 | 4:28,45 | 20 | |
| 1 | 2:08,72 | |||||||
| 2 | 2:19,73 | |||||||
| 15 | 385 | Jan | Navrátil | Hasiči Přáslavice | 4:35,14 | 4:35,14 | 23 | |
| 1 | 2:07,13 | |||||||
| 2 | 2:28,01 | |||||||
| 16 | 483 | Rudolf | Vajgl | nevyplněno | 4:41,30 | 4:41,30 | 24 | |
| 1 | 2:11,40 | |||||||
| 2 | 2:29,90 | |||||||
| 17 | 357 | Josef | Lukáš Kučera | nevyplněno | 5:02,91 | 5:02,91 | 28 | |
| 1 | 2:19,46 | |||||||
| 2 | 2:43,45 | |||||||
| 18 | 478 | Pavel | Uvíra | nevyplněno | 5:24,11 | 5:24,11 | 34 | |
| 1 | 2:18,03 | |||||||
| 2 | 3:06,08 | |||||||
| 19 | 308 | Erik | John | nevyplněno | 5:52,37 | 5:52,37 | 37 | |
| 1 | 2:33,80 | |||||||
| 2 | 3:18,57 | |||||||
| 20 | 176 | Daniil | Hryhoriev | TESCO SW | 5:54,47 | 5:54,47 | 38 | |
| 1 | 2:49,47 | |||||||
| 2 | 3:05,00 | |||||||
| 21 | 640 | Vojtěch | Opletal | 6:20,99 | 6:20,99 | 43 | ||
| 1 | 3:06,74 | |||||||
| 2 | 3:14,25 | |||||||
| 22 | 442 | Jakub | Slimařík | nevyplněno | 6:21,79 | 6:21,79 | 44 | |
| 1 | 2:56,66 | |||||||
| 2 | 3:25,13 | |||||||
| DNS | 178 | Illia | Chukhno | TESCO SW | DNS | |||
| DNS | 307 | Dominik | John | nevyplněno | DNS | |||
| DNS | 386 | Leopold | Navrátil | Hasiči Přáslavice | DNS | |||
| DNS | 427 | Miroslav | Přecechtěl | nevyplněno | DNS | |||
| Pohlaví: Žena | ||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Tým | Detail | 1014 m | Celkový čas | Celkové pořadí |
| 1 | 451 | Karolína | Stuchlová | Sigma Olomouc | 3:47,95 | 3:47,95 | 6 | |
| 1 | 1:56,88 | |||||||
| 2 | 1:51,07 | |||||||
| 2 | 632 | Veronika | Bazgerová | 3:52,55 | 3:52,55 | 8 | ||
| 1 | 1:54,51 | |||||||
| 2 | 1:58,04 | |||||||
| 3 | 416 | Terezie | Pospíšilíková | Orel Velká Bystřice | 4:07,60 | 4:07,60 | 12 | |
| 1 | 1:52,79 | |||||||
| 2 | 2:14,81 | |||||||
| 4 | 321 | Viktorie | Kluková | nevyplněno | 4:07,98 | 4:07,98 | 13 | |
| 1 | 1:55,68 | |||||||
| 2 | 2:12,30 | |||||||
| 5 | 335 | Bára | Krupová | nevyplněno | 4:19,41 | 4:19,41 | 15 | |
| 1 | 2:04,38 | |||||||
| 2 | 2:15,03 | |||||||
| 6 | 494 | Bára | Vomočilová | nevyplněno | 4:19,44 | 4:19,44 | 16 | |
| 1 | 2:05,91 | |||||||
| 2 | 2:13,53 | |||||||
| 7 | 297 | Apolenka | Hradilová | - | 4:32,57 | 4:32,57 | 21 | |
| 1 | 2:06,83 | |||||||
| 2 | 2:25,74 | |||||||
| 8 | 403 | Anežka | Podivinska | Divočáci Nová Ves | 4:33,67 | 4:33,67 | 22 | |
| 1 | 2:10,41 | |||||||
| 2 | 2:23,26 | |||||||
| 9 | 238 | Karolína | Adamcová | nevyplněno | 4:43,72 | 4:43,72 | 25 | |
| 1 | 2:13,51 | |||||||
| 2 | 2:30,21 | |||||||
| 10 | 606 | Lucie | Závodníková | nevyplněno | 4:43,83 | 4:43,83 | 26 | |
| 1 | 2:10,51 | |||||||
| 2 | 2:33,32 | |||||||
| 11 | 339 | Anežka | Kubečková | nevyplněno | 4:57,78 | 4:57,78 | 27 | |
| 1 | 2:10,10 | |||||||
| 2 | 2:47,68 | |||||||
| 12 | 410 | Ella | Popeláková | nevyplněno | 5:06,82 | 5:06,82 | 29 | |
| 1 | 1:46,04 | |||||||
| 2 | 3:20,78 | |||||||
| 13 | 291 | Emma | Hlaváčková | nevyplněno | 5:10,33 | 5:10,33 | 30 | |
| 1 | 2:21,40 | |||||||
| 2 | 2:48,93 | |||||||
| 14 | 404 | Barbora | Podivinska | Divočáci Nová Ves | 5:20,42 | 5:20,42 | 31 | |
| 1 | 2:36,55 | |||||||
| 2 | 2:43,87 | |||||||
| 15 | 247 | Eliška | Bergerová | nevyplněno | 5:22,78 | 5:22,78 | 32 | |
| 1 | 2:34,13 | |||||||
| 2 | 2:48,65 | |||||||
| 16 | 423 | Josefína | Procházková | nevyplněno | 5:23,05 | 5:23,05 | 33 | |
| 1 | 2:19,19 | |||||||
| 2 | 3:03,86 | |||||||
| 17 | 341 | Klára | Kučerová | nevyplněno | 5:37,84 | 5:37,84 | 35 | |
| 1 | 2:32,27 | |||||||
| 2 | 3:05,57 | |||||||
| 18 | 602 | Julie | Zapletalová | nevyplněno | 5:41,15 | 5:41,15 | 36 | |
| 1 | 2:33,13 | |||||||
| 2 | 3:08,02 | |||||||
| 19 | 426 | Nela | Pryclová | nevyplněno | 5:59,01 | 5:59,01 | 39 | |
| 1 | 2:46,22 | |||||||
| 2 | 3:12,79 | |||||||
| 20 | 434 | Elinor | Samešová | nevyplněno | 6:04,35 | 6:04,35 | 40 | |
| 1 | 2:44,32 | |||||||
| 2 | 3:20,03 | |||||||
| 21 | 637 | Ema | Vřeská | 6:11,90 | 6:11,90 | 41 | ||
| 1 | 2:52,79 | |||||||
| 2 | 3:19,11 | |||||||
| 22 | 435 | Erin | Samešová | nevyplněno | 6:14,57 | 6:14,57 | 42 | |
| 1 | 2:42,62 | |||||||
| 2 | 3:31,95 | |||||||
| 23 | 336 | Sára | Krupová | nevyplněno | 6:22,52 | 6:22,52 | 45 | |
| 1 | 2:56,27 | |||||||
| 2 | 3:26,25 | |||||||
| 24 | 641 | Kristýna | Pospíšilová | 6:28,14 | 6:28,14 | 46 | ||
| 1 | 3:08,47 | |||||||
| 2 | 3:19,67 | |||||||
| DNS | 452 | Karolína | Stuchlová | nevyplněno | DNS | |||
| DNS | 259 | Barbora | Czabeová | nevyplněno | DNS | |||
Copyright by RaceMeter - 13.09.2026 10:28:46